| 國際郵輪 > Norwegian Cruise Line |
|
Norwegian Cruise Line Norwegian Cruise Line (挪威郵輪)所屬的麗星郵輪是世界第三大郵輪集團,旗下郵輪最大的特式是以Freestyle Cruising運作,在進餐以至各項安排均盡量給乘客最大的自由度,例如設自由座席制,同時設多間自費主題餐廳,安排較有彈性,打破傳統郵輪假期的種種限制,提供大眾化的郵輪假期。挪威郵輪航行區域包括加勒比海、百慕達、阿拉斯加、新英格蘭、巴哈馬、夏威夷、墨西哥沿岸、巴拿馬運河、南美洲及歐洲。 |
|
|
|
|
| 郵輪 (首航年份) | Norwegian Star (2001) | Norwegian Sun (2001) |
| Norwegian Dawn (2002) | Norwegian Sky (1999) | |
| Norwegian Jewel (2005) | ||
| Norwegian Jade (2006) | ||
| Norwegian Pearl (2006) | ||
| Norwegian Gem (2007) | ||
| 建造地點 | Meyer Werft (德國) | Lloyd Werft (德國) |
| 排水量 (噸) | 91000 / 91000 / 93000 / 93000 / 93000 / 93000 | 78309 / 77104 |
| 長度 (米) | 294 | 258 / 260 |
| 闊度 (米) | 32 | 32 |
| 吃水 (米) | 8.5 | 8 |
| 客房 | 1120 / 1120 / 1200 / 1200 / 1200 / 1200 | 1000 |
| 載客量 | 2240 / 2240 / 2400 / 2400 / 2400 / 2400 | 2000 |
| 船員 | 1100 | 968 |
| 航行速度 (海里) | 25 | 23 |
| 姊妹船 | Pride of Hawaii | - |
| History | Norwegian Jade: | 1999-2005 | Norwegian Sky | |
| 2006-2008 | Pride of Hawaii | 2005-2008 | Pride of Aloha | |
| 2008- | Norwegian Jade | 2008- | Norwegian Sky | |
|
|
|
|
| 郵輪 (首航年份) | Norwegian Spirit (1998) | Norwegian Majesty (1992) Leaving fleet in 2009 |
| 建造地點 | Meyer Werft (德國) | Kvaerner Masa-Yards (芬蘭) |
| 排水量 (噸) | 76800 | 40876 |
| 長度 (米) | 268 | 207 |
| 闊度 (米) | 32 | 27.7 |
| 吃水 (米) | 7.9 | 6.1 |
| 客房 | 983 | 731 |
| 載客量 | 1966 | 1462 |
| 船員 | 1300 | 660 |
| 航行速度 (海里) | 22 | 20 |
| 姊妹船 | SuperStar Virgo | - |
| 郵輪歷史 | Norwegian Spirit: | Norwegian Majesty: | ||||
| 1998-2004 | SuperStar Leo | 1992-2004 | Royal Majesty | |||
| 2004- | Norwegian Spirit | 2004- | Norwegian Majesty | |||
|
NCL America NCL America於2004年投入運作,郵輪同樣採用Freestyle Cruising模式,均為美國註冊,長年航行夏威夷 ,航線可以不必停靠其他國家的港口,亦讓乘客可以不必多次轉搭內陸航機便能一次過遊畢夏威夷四大島。 |
|
|
||
| 郵輪 (首航年份) | Pride of America (2005) | |
| 建造地點 | Northrop Grumman Ship Systems (美國) / Lloyd Werft (德國) | |
| 排水量 (噸) | 81000 | |
| 長度 (米) | 280 | |
| 闊度 (米) | 32 | |
| 吃水 (米) | 7.9 | |
| 客房 | 1073 | |
| 載客量 | 2146 | |
| 船員 | TBC | |
| 航行速度 (海里) | TBC | |
| 姊妹船 | - |
| 郵輪歷史 | ||||