| 國際郵輪 > Carnival Cruise Lines |
|
Carnival Cruise Lines嘉年華郵輪擁有全球第一艘十萬噸級郵輪 Carnival Destiny; 船隊有歡樂的特式,設計色彩繽紛,有源源不絕的娛樂節目,吸引年青人。嘉年華郵輪航行區域包括加勒比海、阿拉斯加、新英格蘭、巴哈馬、夏威夷、墨西哥沿岸及巴拿馬運河。 |
|
|
|
|
| 郵輪 (首航年份) | Carnival Conquest (2002) | Carnival Destiny (1996) |
| Carnival Glory (2003) | Carnival Triumph (1999) | |
| Carnival Valor (2004) | Carnival Victory (2000) | |
| Carnival Liberty (2005) | ||
| Carnival Freedom (2007) | ||
| Carnival Splendor (2008) | ||
| 建造地點 | Fincantieri Cantieri Navali (意大利) | Fincantieri Cantieri Navali (意大利) |
| 排水量 (噸) | 110000 | 101353 / 102000 / 102000 |
| 長度 (米) | 290.2 | 272 |
| 闊度 (米) | 35.5 | 35.5 |
| 吃水 (米) | 8.2 | 8.2 |
| 客房 | 1487 / 1487 / 1487 / 1487 / 1487 / 1503 | 1321 / 1379 / 1379 |
| 載客量 | 2974 / 2974 / 2974 / 2974 / 2974 / 3006 | 2642 / 2758 / 2758 |
| 船員 | 1160 | 1050 / 1100 / 1100 |
| 航行速度 (海里) | 22.7 | 22.5 |
| 姊妹船 | Costa Concordia, Costa Serena | Costa Fortuna, Costa Magica |
|
|
|
|
| 郵輪 (首航年份) | Carnival Spirit (2001) | Carnival Fantasy (1990) |
| Carnival Pride (2001) | Carnival Ecstasy (1991) | |
| Carnival Legend (2002) | Carnival Sensation (1993) | |
| Carnival Miracle (2004) | Carnival Fascination (1994) | |
| Carnival Imagination (1995) | ||
| Carnival Inspiration (1996) | ||
| Carnival Paradise (1998) | ||
| Carnival Elation (1998) | ||
| 建造地點 | Kvaerner Masa-Yards (芬蘭) | Kvaerner Masa-Yards (芬蘭) |
| 排水量 (噸) | 88500 | 70367 |
| 長度 (米) | 292.5 | 261 |
| 闊度 (米) | 32.2 | 31.3 |
| 吃水 (米) | 7.8 | 7.8 |
| 客房 | 1062 | 1026 |
| 載客量 | 2114 | 2052 |
| 船員 | 920 | 920 |
| 航行速度 (海里) | 22 | 21 |
| 姊妹船 | Costa Atlantica, Costa Mediterranea | - |
|
|
||
| 郵輪 (首航年份) | Holiday (1985) | |
| 建造地點 | Aalborg Vaerft (丹麥) | |
| 排水量 (噸) | 46052 | |
| 長度 (米) | 222 | |
| 闊度 (米) | 28 | |
| 吃水 (米) | 7.8 | |
| 客房 | 726 | |
| 載客量 | 1452 | |
| 船員 | 660 | |
| 航行速度 (海里) | 21 | |
| 姊妹船 | - |
|
計劃建造的郵輪 |
||
| 郵輪 (首航年份) | Carnival Dream (2009) | |
| Carnival Magic (2011) | ||
| 建造地點 | Fincantieri Cantieri Navali (意大利) | |
| 排水量 (噸) | 130000 | |
| 長度 (米) | TBC | |
| 闊度 (米) | TBC | |
| 吃水 (米) | TBC | |
| 客房 | 1827 | |
| 載客量 | 3652 | |
| 船員 | TBC | |
| 航行速度 (海里) | TBC | |
| 姊妹船 | - | |